Вальцы
1. Описание продукта
Вальцы (открытый смеситель) — оборудование для пластикации и смешивания каучука, пластиков и их смесей. Использует конструкцию с двумя вращающимися валками для создания сдвиговых и сжимающих усилий, обеспечивая равномерное диспергирование. Применяется для натурального и синтетического каучука, регенерата, пластиков и материалов с низкой вязкостью. Широко используется в производстве шин, кабелей, уплотнений, шлангов.
2. Преимущества оборудования (ключевые особенности)
| Ключевое преимущество | Техническое описание |
| Эффективное смешивание | Двухроторная гидравлическая конструкция, эффективность сдвига повышена на 30% |
| Интеллектуальное управление | Система управления PLC + сенсорный экран, мониторинг температуры/давления в реальном времени |
| Экологичность и энергосбережение | Закрытая конструкция снижает пылеобразование, энергопотребление снижено на 25% |
| Длительный срок службы | Поверхность валков покрыта твердым хромом, износостойкость повышена в 5 раз |
| Защита и безопасность | 8 точек аварийной остановки, автоматический реверс зазора валков |
| Услуга "под ключ" | Включает монтаж, наладку, обучение, пожизненную техническую поддержку |
3. Технические параметры
| Параметр | X(S)K-250 | X(S)K-450 | X(S)K-550 |
| Полезный объем (л) | 75 | 150 | 200 |
| Диаметр валка (мм) | 250 | 450 | 550 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 18.5 | 55 | 95 |
| Передаточное отношение валков | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 |
| Температурный диапазон (°C) | комнатная - 300 | комнатная - 300 | комнатная - 300 |
| Габариты (мм) | 2722×1115×1345 | 4920×1780×1760 | 5640×2500×1740 |
4. Пример рецептуры (натуральный каучук)
| Компонент | Доля | Функция |
| Натуральный каучук | 100 ч. | Основной материал |
| Оксид цинка | 5 ч. | Активатор |
| Стеариновая кислота | 1.2 ч. | Смазка |
| Сажа N220 | 30 ч. | Упрочняющий наполнитель |
| Сера | 2.5 ч. | Вулканизирующий агент |
5. Комплектация оборудования
• Смесительная камера (с системой охлаждения рубашки)
• Узел двух гидравлических роторов
• Двигатель с частотным регулированием (380В/50Гц)
• Система управления PLC (с датчиками температуры/давления)
• Гидравлический механизм опрокидывания (с предохранительной блокировкой)
• Установка для очистки выбросов
6. Технологический процесс: Загрузка → Предварительное смешивание → Основное смешивание → Выгрузка → Вальцевание → Охлаждение → Контроль качества
7. Области применения
Резинотехнические изделия Шины, уплотнительные кольца, конвейерные ленты
Переработка пластиков Кабельный пластикат ПВХ, концентраты красителей
Фармацевтика и химияМатериалы для оболочки таблеток, препараты с замедленным высвобождением